| Group: TETR | CAS #: 78582 | Shaugnessy Code: 0 | 
| Species | Order | Family | Common Name(s) | Group | Host | 
|---|---|---|---|---|---|
| brevipalpus phoenicis | acari | tenuipalpidae | passionvine mite | AG | citrus | 
| Neoseiulus californicus | mesostigmata | phytoseiidae | a predatory mite | AG | |
| panonychus citri | acari | tetranychidae | citrus red mite | AG | citrus | 
| panonychus ulmi | acari | tetranychidae | european red mite | AG | fruit trees | 
| tetranychus urticae | acari | tetranychidae | twospotted spider mite | AG | cotton, fruits, vegetables, walnut, ornamentals | 
Google Search for acephate